Kampprogram



Kamper og resultater for Tele 2 B.I.L. - MEN 3

Dato Tid Serienavn Lag (H) Score Lag (B)
29. april 2013 1730 Bowling Kongsberg 2.div TEL 2 8 - 0 KDA 2
22. april 2013 1915 Bowling Kongsberg 2.div TEL 2 8 - 0 FMC 1
15. april 2013 1915 Bowling Kongsberg 2.div TEL 2 8 - 0 GAN 3
4. mars 2013 1730 Bowling Kongsberg 2.div ESCO 2 6 - 2 TEL 2
11. februar 2013 1915 Bowling Kongsberg 2.div TEL 2 0 - 8 KOPIL 1
4. februar 2013 1915 Bowling Kongsberg 2.div KP 5 0 - 8 TEL 2
28. januar 2013 1915 Bowling Kongsberg 2.div K-TECH 2 0 - 8 TEL 2
21. januar 2013 1915 Bowling Kongsberg 2.div GAN 3 6 - 2 TEL 2
7. januar 2013 1730 Bowling Kongsberg 2.div TEL 2 2 - 6 KDA 8
10. desember 2012 1915 Bowling Kongsberg 2.div KDA 8 4 - 4 TEL 2
26. november 2012 1915 Bowling Kongsberg 2.div JIL 8 - 0 TEL 2
19. november 2012 1915 Bowling Kongsberg 2.div TEL 2 8 - 0 KP 5
12. november 2012 1915 Bowling Kongsberg 2.div KDA 2 6 - 2 TEL 2
5. november 2012 1915 Bowling Kongsberg 2.div TEL 2 8 - 0 ESCO 2
29. oktober 2012 1730 Bowling Kongsberg 2.div TEL 2 6 - 2 JIL
22. oktober 2012 1730 Bowling Kongsberg 2.div KOPIL 1 8 - 0 TEL 2
8. oktober 2012 1730 Bowling Kongsberg 2.div TEL 2 8 - 0 K-TECH 2
17. september 2012 1915 Bowling Kongsberg 2.div FMC 1 0 - 8 TEL 2
8. mai 2012 1730 Menn Kong. 2.div. 11/12 Elite 6 - 2 TEL 2
7. mai 2012 1915 Menn Kong. 2.div. 11/12 TEL 2 6 - 2 KP 5
23. april 2012 1915 Menn Kong. 2.div. 11/12 TEL 2 8 - 0 BØE 1
26. mars 2012 1915 Menn Kong. 2.div. 11/12 ESCO 1 8 - 0 TEL 2
19. mars 2012 1730 Menn Kong. 2.div. 11/12 TEL 2 2 - 6 ESCO 2
12. mars 2012 1730 Menn Kong. 2.div. 11/12 KOPIL 1 8 - 0 TEL 2
5. mars 2012 1730 Menn Kong. 2.div. 11/12 TEL 2 4 - 4 FMC 1
7. februar 2012 1730 Menn Kong. 2.div. 11/12 KDA 3 2 - 6 TEL 2
30. januar 2012 1730 Menn Kong. 2.div. 11/12 TEL 2 6 - 2 KDA 8
23. januar 2012 1730 Menn Kong. 2.div. 11/12 JIL 0 - 8 TEL 2
9. januar 2012 1915 Menn Kong. 2.div. 11/12 KP 5 2 - 6 TEL 2
5. desember 2011 1730 Menn Kong. 2.div. 11/12 TEL 2 0 - 8 Elite
28. november 2011 1730 Menn Kong. 2.div. 11/12 BØE 1 0 - 8 TEL 2
14. november 2011 1730 Menn Kong. 2.div. 11/12 TEL 2 6 - 2 ESCO 1
1. november 2011 1730 Menn Kong. 2.div. 11/12 ESCO 2 0 - 8 TEL 2
24. oktober 2011 1915 Menn Kong. 2.div. 11/12 TEL 2 6 - 2 KOPIL 1
17. oktober 2011 1730 Menn Kong. 2.div. 11/12 FMC 1 2 - 6 TEL 2
26. september 2011 1730 Menn Kong. 2.div. 11/12 TEL 2 8 - 0 KDA 3
19. september 2011 1730 Menn Kong. 2.div. 11/12 KDA 8 2 - 6 TEL 2
6. september 2011 1915 Menn Kong. 2.div. 11/12 TEL 2 8 - 0 JIL
11. mai 2011 1900 Menn kong. 2.div. 10/11 KDA 8 2 - 6 TEL 2
4. mai 2011 1730 Menn kong. 2.div. 10/11 TEL 2 8 - 0 JIL
26. april 2011 1730 Menn kong. 2.div. 10/11 KP 5 0 - 8 TEL 2
11. april 2011 1730 Menn kong. 2.div. 10/11 TEL 2 0 - 8 Argentum entreprenør
22. mars 2011 1900 Menn kong. 2.div. 10/11 KOPIL 2 2 - 6 TEL 2
14. mars 2011 1900 Menn kong. 2.div. 10/11 TEL 2 6 - 2 GAN 4
2. mars 2011 1900 Menn kong. 2.div. 10/11 FMC 1 8 - 0 TEL 2
15. februar 2011 1900 Menn kong. 2.div. 10/11 TEL 2 2 - 6 KP 6
8. februar 2011 1730 Menn kong. 2.div. 10/11 GAN 3 6 - 2 TEL 2
31. januar 2011 1730 Menn kong. 2.div. 10/11 TEL 2 8 - 0 ESCO 2
19. januar 2011 1900 Menn kong. 2.div. 10/11 TEL 2 6 - 2 KDA 8
12. januar 2011 1730 Menn kong. 2.div. 10/11 JIL 4 - 4 TEL 2
1. desember 2010 1730 Menn kong. 2.div. 10/11 TEL 2 6 - 2 KP 5
24. november 2010 1730 Menn kong. 2.div. 10/11 Argentum entreprenør 0 - 8 TEL 2
8. november 2010 1730 Menn kong. 2.div. 10/11 TEL 2 6 - 2 KOPIL 2
27. oktober 2010 1730 Menn kong. 2.div. 10/11 GAN 4 2 - 6 TEL 2
19. oktober 2010 1730 Menn kong. 2.div. 10/11 TEL 2 0 - 8 FMC 1
4. oktober 2010 1730 Menn kong. 2.div. 10/11 KP 6 0 - 8 TEL 2
22. september 2010 1900 Menn kong. 2.div. 10/11 TEL 2 6 - 2 GAN 3
14. september 2010 1900 Menn kong. 2.div. 10/11 ESCO 2 4 - 4 TEL 2
11. mai 2010 1730 Menn Kong. 2.div. 09/10 KDA6 6 - 2 TEL 2
27. april 2010 1900 Menn Kong. 2.div. 09/10 TEL 2 8 - 0 JIL
14. april 2010 1900 Menn Kong. 2.div. 09/10 TEL 2 0 - 8 KOPIL 1
23. mars 2010 1730 Menn Kong. 2.div. 09/10 GAN 3 6 - 2 TEL 2
15. mars 2010 1730 Menn Kong. 2.div. 09/10 TEL 2 6 - 2 GAN 5
2. mars 2010 1900 Menn Kong. 2.div. 09/10 ESCO 2 2 - 6 TEL 2
15. februar 2010 1900 Menn Kong. 2.div. 09/10 TEL 2 8 - 0 KDA 8
3. februar 2010 1900 Menn Kong. 2.div. 09/10 FMC 3 0 - 8 TEL 2
25. januar 2010 1730 Menn Kong. 2.div. 09/10 TEL 2 8 - 0 KDA 3
13. januar 2010 1730 Menn Kong. 2.div. 09/10 TEL 2 0 - 8 KDA6
2. desember 2009 1900 Menn Kong. 2.div. 09/10 JIL 6 - 2 TEL 2
23. november 2009 1900 Menn Kong. 2.div. 09/10 KOPIL 1 6 - 2 TEL 2
11. november 2009 1730 Menn Kong. 2.div. 09/10 TEL 2 8 - 0 GAN 3
3. november 2009 1730 Menn Kong. 2.div. 09/10 GAN 5 6 - 2 TEL 2
26. oktober 2009 1730 Menn Kong. 2.div. 09/10 TEL 2 6 - 2 ESCO 2
13. oktober 2009 1900 Menn Kong. 2.div. 09/10 KDA 8 0 - 8 TEL 2
5. oktober 2009 1900 Menn Kong. 2.div. 09/10 TEL 2 6 - 2 FMC 3
16. september 2009 1730 Menn Kong. 2.div. 09/10 KDA 3 2 - 6 TEL 2
16. april 2008 1845 Menn Kong. 3.div. 07/08 KDA 1 0 - 8 TEL 2
1. april 2008 1700 Menn Kong. 3.div. 07/08 TEL 2 0 - 8 VAN 6
11. mars 2008 2030 Menn Kong. 3.div. 07/08 KDA 8 4 - 4 TEL 2
5. mars 2008 2030 Menn Kong. 3.div. 07/08 TEL 2 0 - 8 FMC 1
13. februar 2008 1845 Menn Kong. 3.div. 07/08 TEL 3 6 - 2 TEL 2
5. februar 2008 1700 Menn Kong. 3.div. 07/08 TEL 2 6 - 2 KP 5
15. januar 2008 2030 Menn Kong. 3.div. 07/08 Elite 8 - 0 TEL 2
9. januar 2008 2030 Menn Kong. 3.div. 07/08 TEL 2 8 - 0 LBK 1
5. desember 2007 1845 Menn Kong. 3.div. 07/08 TEL 2 0 - 8 KDA 1
26. november 2007 1700 Menn Kong. 3.div. 07/08 VAN 6 8 - 0 TEL 2
14. november 2007 2030 Menn Kong. 3.div. 07/08 TEL 2 2 - 6 KDA 8
5. november 2007 1700 Menn Kong. 3.div. 07/08 FMC 1 6 - 2 TEL 2
30. oktober 2007 1845 Menn Kong. 3.div. 07/08 TEL 2 2 - 6 TEL 3
16. oktober 2007 2030 Menn Kong. 3.div. 07/08 KP 5 6 - 2 TEL 2
25. september 2007 1700 Menn Kong. 3.div. 07/08 TEL 2 8 - 0 Elite
17. september 2007 2030 Menn Kong. 3.div. 07/08 LBK 1 0 - 8 TEL 2
18. april 2007 1845 Menn Kong. 4.div. 06/07 TEL 2 8 - 0 FMC 1
10. april 2007 2030 Menn Kong. 4.div. 06/07 ESCO 3 2 - 6 TEL 2
20. mars 2007 1845 Menn Kong. 4.div. 06/07 TEL 2 6 - 2 KDA 3
19. februar 2007 2030 Menn Kong. 4.div. 06/07 GAN 4 0 - 8 TEL 2
6. februar 2007 2030 Menn Kong. 4.div. 06/07 TEL 2 6 - 2 KDA 7
30. januar 2007 1700 Menn Kong. 4.div. 06/07 KP 2 2 - 6 TEL 2
17. januar 2007 1845 Menn Kong. 4.div. 06/07 TEL 2 6 - 2 KOPIL 2
9. januar 2007 1845 Menn Kong. 4.div. 06/07 SYK 2 2 - 6 TEL 2
12. desember 2006 1700 Menn Kong. 4.div. 06/07 FMC 1 8 - 0 TEL 2
27. november 2006 1845 Menn Kong. 4.div. 06/07 TEL 2 8 - 0 ESCO 3
15. november 2006 1700 Menn Kong. 4.div. 06/07 KDA 3 6 - 2 TEL 2
25. oktober 2006 1845 Menn Kong. 4.div. 06/07 TEL 2 6 - 2 GAN 4
17. oktober 2006 1700 Menn Kong. 4.div. 06/07 KDA 7 8 - 0 TEL 2
27. september 2006 2030 Menn Kong. 4.div. 06/07 TEL 2 8 - 0 KP 2
19. september 2006 1845 Menn Kong. 4.div. 06/07 KOPIL 2 2 - 6 TEL 2
11. september 2006 1845 Menn Kong. 4.div. 06/07 TEL 2 6 - 2 SYK 2
29. mars 2006 2015 Menn Kong. 4.div. 05/06 ESCO 3 0 - 8 TEL 2
13. mars 2006 2015 Menn Kong. 4.div. 05/06 TEL 2 2 - 6 ESCO 2
6. mars 2006 1830 Menn Kong. 4.div. 05/06 TEL 2 4 - 4 GAN 4
21. februar 2006 1830 Menn Kong. 4.div. 05/06 KDA 3 6 - 2 TEL 2
7. februar 2006 2015 Menn Kong. 4.div. 05/06 TEL 2 2 - 6 KDA 7
30. januar 2006 1830 Menn Kong. 4.div. 05/06 KDA9 6 - 2 TEL 2
16. januar 2006 1700 Menn Kong. 4.div. 05/06 TEL 2 0 - 8 KP 2
10. januar 2006 1830 Menn Kong. 4.div. 05/06 JIL 8 - 0 TEL 2
14. desember 2005 1830 Menn Kong. 4.div. 05/06 TEL 2 4 - 4 FMC 2 Kongsberg
28. november 2005 1700 Menn Kong. 4.div. 05/06 TEL 2 4 - 4 ESCO 3
14. november 2005 2015 Menn Kong. 4.div. 05/06 ESCO 2 6 - 2 TEL 2
1. november 2005 1830 Menn Kong. 4.div. 05/06 GAN 4 4 - 4 TEL 2
26. oktober 2005 2015 Menn Kong. 4.div. 05/06 TEL 2 8 - 0 KDA 3
18. oktober 2005 2015 Menn Kong. 4.div. 05/06 KDA 7 0 - 8 TEL 2
12. oktober 2005 2015 Menn Kong. 4.div. 05/06 TEL 2 8 - 0 KDA9
27. september 2005 2015 Menn Kong. 4.div. 05/06 KP 2 0 - 8 TEL 2
19. september 2005 1830 Menn Kong. 4.div. 05/06 TEL 2 2 - 6 JIL
13. september 2005 2015 Menn Kong. 4.div. 05/06 FMC 2 Kongsberg 8 - 0 TEL 2
9. mai 2005 1700 Menn Kong.5.div. 04/05 TEL 2 2 - 8 FMC 1
26. april 2005 2015 Menn Kong.5.div. 04/05 KDA 2 10 - 0 TEL 2
18. april 2005 1700 Menn Kong.5.div. 04/05 ESS 3 2 - 8 TEL 2
6. april 2005 1700 Menn Kong.5.div. 04/05 TEL 2 0 - 10 KDA9
29. mars 2005 2015 Menn Kong.5.div. 04/05 BØE 1 0 - 10 TEL 2
16. mars 2005 1700 Menn Kong.5.div. 04/05 TEL 2 10 - 0 SJØ2
1. mars 2005 2015 Menn Kong.5.div. 04/05 LBK2 0 - 10 TEL 2
16. februar 2005 1830 Menn Kong.5.div. 04/05 TEL 2 10 - 0 BM
7. februar 2005 1700 Menn Kong.5.div. 04/05 ESCO 2 10 - 0 TEL 2

Tabell

Lag Kamp Po